车型名称 | 200T 手动越目版 |
230T 自动越目版 |
230T 自动越酷版 |
官方预售价 | 82,900 | 92,900 | 101,900 |
整车参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(mm) | 4610*1830*1600 | |||||||||||||
轴距(mm) | 2680 | |||||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.7 | |||||||||||||
行李箱容积(L) | 474L(基础容积)/1109L(扩展容积) | |||||||||||||
整备质量(kg) | 1285 | 1345 | ||||||||||||
轮胎规格 | 215/55 R17 | |||||||||||||
动力/底盘系统 | ||||||||||||||
发动机型式 | 涡轮增压、缸内直喷 | 涡轮增压 | ||||||||||||
变速箱型式 | 5速手动 | 6速湿式双离合 | ||||||||||||
最大排气量(cc) | 999 | 1460 | ||||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 92/5500 | 110/5500 | ||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1500-4500 | 230/1800-4000 | ||||||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 6.7 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 180 | 190 | ||||||||||||
制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:盘式 | |||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||||||||||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | |||||||||||||
转向系统 | P-EPS电动随速助力转向系统 | |||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | |||||||||||||
炫酷外观 | ||||||||||||||
鹰眼矩阵式全LED前大灯 | — | — | ● | |||||||||||
晶钻透镜前大灯 | ● | ● | — | |||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||||||||
毫秒响应大灯感光自动开闭 | — | — | ● | |||||||||||
全LED参数化尾灯 | ● | ● | ● | |||||||||||
律动光影前流水式转向灯 | — | — | ● | |||||||||||
透亮LED前雾灯 | — | — | — | |||||||||||
17英寸双色炫风轮毂 | ● | ● | ● | |||||||||||
赛道风霸气豪横前格栅 | ● | ● | ● | |||||||||||
车身颜色 | 珍珠白、星空灰、天青蓝、炫动红、宝石蓝、白黑双色、红黑双色 | |||||||||||||
超感内饰 | ||||||||||||||
D型运动高质感真皮方向盘 | — | — | ● | |||||||||||
D型运动高质感多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||||||||||
节能前排LED阅读灯 | ● | ● | ● | |||||||||||
节能后排双侧LED阅读灯 | ● | ● | ● | |||||||||||
软质环保搪塑仪表台 | ● | ● | ● | |||||||||||
炫黑内饰 | ● | ● | — | |||||||||||
激情赛道风黑红内饰 | — | — | ● | |||||||||||
后排座椅靠背可放倒 | ● | ● | ● | |||||||||||
舒适便利 | ||||||||||||||
轻松便捷无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
一触即发智能一键启动系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | |||||||||||
全场景ECO/SPT/SNOW驾驶模式选择 | — | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | |||||||||||
四门一键升降电动车窗(防夹功能) | 主驾驶位 | ● | ● | |||||||||||
间歇式无骨雨刮 | ● | ● | — | |||||||||||
智能感应式无骨雨刮(雨量感应) | — | — | ● | |||||||||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | |||||||||||
外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | |||||||||||
电动折叠外后视镜(锁车自动折叠) | — | — | ● | |||||||||||
智能开闭式全景天窗(1.08㎡带防夹) | ● | ● | ● | |||||||||||
双拼皮布运动包裹座椅 | ● | ● | — | |||||||||||
后排座椅头枕高低调节(3头枕) | ● | ● | ● | |||||||||||
智能电动空调 | ● | ● | — | |||||||||||
智能语音控制自动恒温空调 | — | — | ● | |||||||||||
PM2.5自动净化系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
贴心舒适后排空调出风 | — | — | ● | |||||||||||
安全配置 | ||||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||||||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
VDC车辆动态稳定控制系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
精准倒车雷达+超广角可视倒车系统+动态引导线 | ● | ● | ● | |||||||||||
全景4摄360°超清影像(3D环视) | — | — | ● | |||||||||||
智能胎压监测 | ● | ● | ● | |||||||||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | |||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||||||
前排侧安全气囊 | — | — | ● | |||||||||||
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | |||||||||||
主驾安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | |||||||||||
副驾安全带未系提醒功能 | — | — | ● | |||||||||||
后排中间三点式安全带、三个三点式安全带 | ● | ● | ● | |||||||||||
三点式ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | |||||||||||
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |||||||||||
智能娱乐系统 | ||||||||||||||
7英寸炫彩液晶仪表屏 | ● | ● | ● | |||||||||||
10.25英寸多媒体中控高清屏 | ● | ● | ● | |||||||||||
10英寸空调触控屏 | ● | ● | ● | |||||||||||
智能收音机 | ● | ● | ● | |||||||||||
CarLife手机互联 | ● | ● | ● | |||||||||||
智能车载蓝牙(电话、音乐) | ● | ● | ● | |||||||||||
高品质环绕式立体音响 | 4个 | 6个 | 6个 | |||||||||||
Arkamys超豪华3D数字增强音效 | — | ● | ● | |||||||||||
快充USB接口(前排带多媒体扩展) | 3个 | 3个 | 3个 | |||||||||||
智慧座舱 | ||||||||||||||
WindLink4.0Pro人工智能车机系统 | 智能交互 | 智能卡片式UI交互应用 | — | ● | ● | |||||||||
人工智能AI语音交互系统 | — | ● | ● | |||||||||||
千人千面(声纹识别登录个人账户) | — | ● | ● | |||||||||||
情景智能*(快速降温、一键温暖、停车模式、呵护宝宝、浪漫模式、雨雪模式、抽烟模式) | — | ● | ● | |||||||||||
智能提醒(天气及限行播报、生日及节日祝福) | — | ● | ● | |||||||||||
车辆控制 | 智能语音车辆控制*(车窗、天窗、空调、雨刮、大灯、360°超清全景影像、行李箱等) | — | ● | ● | ||||||||||
APP智能蓝牙钥匙(钥匙分享、车门解锁、车门闭锁、车辆启动) | — | 〇 | 〇 | |||||||||||
APP智能远程控制(远程控制车门/车窗/空调/鸣笛/近光灯/双闪等) | — | ● | ● | |||||||||||
APP智能远程助理(行驶轨迹、车辆定位等) | — | ● | ● | |||||||||||
应用生态 | 智能语音百度在线地图(地图数据分城市下载更新) | — | ● | ● | ||||||||||
导航出行组队、语音对讲、路书 | — | ● | ● | |||||||||||
酷我音乐(支持手机会员互通) | — | ● | ● | |||||||||||
喜马拉雅网络电台(支持手机会员互通) | — | ● | ● | |||||||||||
在线资讯系统(新闻、天气、百科、航旅纵横、携程等) | — | ● | ● | |||||||||||
个性化主题壁纸商城(在线下载更新、U盘/手机APP免费壁纸上传) | — | ● | ● | |||||||||||
车载流量 | 全时4G高速在线流量 | — | ● | ● | ||||||||||
车载WIFI热点共享 | — | ● | ● | |||||||||||
在线升级 | 终身免费OTA在线系统升级(MP5\TBOX等) | — | ● | ● | ||||||||||
备注: |
车型名称 | 200T 手动越目版 |
230T 自动越目版 |
230T 自动越酷版 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方预售价 | 82,900 | 92,900 | 101,900 | |||||||||
整车参数 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | 4610*1830*1600 | |||||||||||
轴距(mm) | 2680 | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.7 | |||||||||||
行李箱容积(L) | 474L(基础容积)/1109L(扩展容积) | |||||||||||
整备质量(kg) | 1285 | 1345 | 1345 | |||||||||
轮胎规格 | 215/55 R17 | |||||||||||
动力/底盘系统 | ||||||||||||
发动机型式 | 涡轮增压、缸内直喷 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||
变速箱型式 | 5速手动 | 6速湿式双离合 | 6速湿式双离合 | |||||||||
最大排气量(cc) | 999 | 1460 | 1460 | |||||||||
最大功率(kW/rpm) | 92/5500 | 110/5500 | 110/5500 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1500-4500 | 230/1800-4000 | 230/1800-4000 | |||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 5.5 | 6.4 | |||||||||
最高车速(km/h) | 180 | 190 | 190 | |||||||||
制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:盘式 | |||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||||||||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | |||||||||||
转向系统 | P-EPS电动随速助力转向系统 | |||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | |||||||||||
炫酷外观 | ||||||||||||
鹰眼矩阵式全LED前大灯 | — | — | ● | |||||||||
晶钻透镜前大灯 | ● | ● | — | |||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||||||
毫秒响应大灯感光自动开闭 | — | — | ● | |||||||||
全LED参数化尾灯 | ● | ● | ● | |||||||||
律动光影前流水式转向灯 | — | — | ● | |||||||||
透亮LED前雾灯 | — | — | — | |||||||||
17英寸双色炫风轮毂 | ● | ● | ● | |||||||||
赛道风霸气豪横前格栅 | ● | ● | ● | |||||||||
车身颜色 | 珍珠白、星空灰、天青蓝、炫动红、宝石蓝、白黑双色、红黑双色 | |||||||||||
超感内饰 | ||||||||||||
D型运动高质感真皮方向盘 | — | — | ● | |||||||||
D型运动高质感多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||||||||
节能前排LED阅读灯 | ● | ● | ● | |||||||||
节能后排双侧LED阅读灯 | ● | ● | ● | |||||||||
软质环保搪塑仪表台 | ● | ● | ● | |||||||||
炫黑内饰 | ● | ● | — | |||||||||
激情赛道风黑红内饰 | — | — | ● | |||||||||
后排座椅靠背可放倒 | ● | ● | ● | |||||||||
舒适便利 | ||||||||||||
轻松便捷无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | |||||||||
一触即发智能一键启动系统 | ● | ● | ● | |||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | |||||||||
全场景ECO/SPT/SNOW驾驶模式选择 | — | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | |||||||||
四门一键升降电动车窗(防夹功能) | 主驾驶位 | ● | ● | |||||||||
间歇式无骨雨刮 | ● | ● | — | |||||||||
智能感应式无骨雨刮(雨量感应) | — | — | ● | |||||||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | |||||||||
外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | |||||||||
电动折叠外后视镜(锁车自动折叠) | — | — | ● | |||||||||
智能开闭式全景天窗(1.08㎡带防夹) | ● | ● | ● | |||||||||
双拼皮布运动包裹座椅 | ● | ● | — | |||||||||
后排座椅头枕高低调节(3头枕) | ● | ● | ● | |||||||||
智能电动空调 | ● | ● | — | |||||||||
智能语音控制自动恒温空调 | — | — | ● | |||||||||
PM2.5自动净化系统 | ● | ● | ● | |||||||||
贴心舒适后排空调出风 | — | — | ● | |||||||||
安全配置 | ||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |||||||||
VDC车辆动态稳定控制系统 | ● | ● | ● | |||||||||
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | |||||||||
HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | |||||||||
精准倒车雷达+超广角可视倒车系统+动态引导线 | ● | ● | ● | |||||||||
360°超清全景影像(3D环视) | — | — | ● | |||||||||
智能胎压监测 | ● | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | |||||||||
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | |||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||||
前排侧安全气囊 | — | — | ● | |||||||||
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | |||||||||
主驾安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | |||||||||
副驾安全带未系提醒功能 | — | — | ● | |||||||||
后排中间三点式安全带、三个三点式安全带 | ● | ● | ● | |||||||||
三点式ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | |||||||||
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |||||||||
智能娱乐系统 | ||||||||||||
7英寸炫彩液晶仪表屏 | ● | ● | ● | |||||||||
10.25英寸多媒体中控高清屏 | ● | ● | ● | |||||||||
10英寸空调触控屏 | ● | ● | ● | |||||||||
智能收音机 | ● | ● | ● | |||||||||
CarLife手机互联 | ● | ● | ● | |||||||||
智能车载蓝牙(电话、音乐) | ● | ● | ● | |||||||||
高品质环绕式立体音响 | 4个 | 6个 | 6个 | |||||||||
Arkamys超豪华3D数字增强音效 | — | ● | ● | |||||||||
快充USB接口(前排带多媒体扩展) | 3个 | 3个 | 3个 | |||||||||
智慧座舱 | ||||||||||||
WindLink4.0Pro人工智能车机系统 | ||||||||||||
智能交互 | ||||||||||||
智能卡片式UI交互应用 | — | ● | ● | |||||||||
人工智能AI语音交互系统 | — | ● | ● | |||||||||
千人千面(声纹识别登录个人账户) | — | ● | ● | |||||||||
情景智能*(快速降温、一键温暖、停车模式、呵护宝宝、浪漫模式、雨雪模式、抽烟模式) | — | ● | ● | |||||||||
智能提醒(天气及限行播报、生日及节日祝福) | — | ● | ● | |||||||||
车辆控制 | ||||||||||||
智能语音车辆控制*(车窗、天窗、空调、雨刮、大灯、360°超清全景影像、行李箱等) | — | ● | ● | |||||||||
APP智能蓝牙钥匙(钥匙分享、车门解锁、车门闭锁、车辆启动) | — | 〇 | 〇 | |||||||||
APP智能远程控制(远程控制车门/车窗/空调/鸣笛/近光灯/双闪等) | — | ● | ● | |||||||||
APP智能远程助理(行驶轨迹、车辆定位等) | — | ● | ● | |||||||||
应用生态 | ||||||||||||
智能语音百度在线地图(地图数据分城市下载更新) | — | ● | ● | |||||||||
导航出行组队、语音对讲、路书 | — | ● | ● | |||||||||
酷我音乐(支持手机会员互通) | — | ● | ● | |||||||||
喜马拉雅网络电台(支持手机会员互通) | — | ● | ● | |||||||||
在线资讯系统(新闻、天气、百科、航旅纵横、携程等) | — | ● | ● | |||||||||
个性化主题壁纸商城(在线下载更新、U盘/手机APP免费壁纸上传) | — | ● | ● | |||||||||
车载流量 | ||||||||||||
全时4G高速在线流量 | — | ● | ● | |||||||||
车载WIFI热点共享 | — | ● | ● | |||||||||
在线升级 | ||||||||||||
终身免费OTA在线系统升级(MP5\TBOX等) | — | ● | ● | |||||||||
备注: |
立即预约
个人隐私政策