-
1.6L CNG标准型
1.6L
CNG单燃料
¥108,800
-
1.6L CNG舒适型
1.6L
CNG单燃料
¥113,800
尺寸/质量参数
| 总长×总宽×总高(mm) | 4680×1720×1515 | |
| 轴距 (mm) | 2700 | |
| 最小离地间隙 (mm) | 123 | |
| 行李箱容积 (L) | 506 | |
| CNG气瓶容积 (L) | 80 | |
| 整备质量 (kg) | 1280 | |
| 前/后轮距(mm) | 1475/1480 | |
性能参数
| 发动机型号 | DFMA16 | |
| 发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | |
| 发动机排量 (cc) | 1.556 | |
| 最高功率 (kW/rpm) | 73/6000 | |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 130/4400 | |
| 最高车速 (km/h) | 166 | |
| 综合工况气耗 (m³/100km) | 6.6 | |
| 0-100km/h加速时间(s) | 15 | |
| 排放 | 国VI | |
| 最小转弯半径 (m) | 11.6 | |
底盘结构
| 前悬挂系统 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂系统 | 带稳定杆扭力梁式悬架 | |
| 转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |
| 制动系统 | 通风盘式/盘式 | |
| 轮胎规格 | 195/60 R16 | |
| 变速箱 | 5MT | |
| 驻车制动 | 手刹式 | |
专业配置
| 计价器软轴总成 | ● | ● |
| 增加出租车专用线束: 预留顶灯 空车灯 计价器 GPS 摄像头 电招等设备电源接口 |
● | ● |
| PVC内饰 (顶篷) |
● | ● |
选装配置
| 前雾灯、ETC、铝合金轮毂 |
车身内/外饰颜色
| 汉玉白,深色内饰 |
|
注:●为标准配置,— 为无此配置 声明:①该车型为大客户定制车型,本配置表内容根据制作时车辆配置状态信息编制,仅供参考,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,另有选装包,详情请咨询当地经销商。如有变化,恕不另行通知。 ②气耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,会有所差异。 |