官方指导价:6.39万元 - 8.19万元
-
1.0T
涡轮增压发动机
-
6DCT
格特拉克变速箱
-
2620mm
越级轴距
-
708L
实用后备箱空间
-
5.2L
百公里油耗
1.0T
涡轮增压发动机
6DCT
格特拉克变速箱
2620mm
越级轴距
708L
实用后备箱空间
5.2L
百公里油耗
参数配置
| 车型名称 | 1.6L MT 畅享版 | 1.6L MT 劲享版 | 1.6L AT 劲享版 | 200T MT 劲享版 | 200T DCT 劲享版 |
| 官方指导价 | 6.39万元 | 6.99万元 | 7.79万元 | 7.29万元 | 8.19万元 |
参数配置
| 车型名称 | 1.6L MT 畅享版 | 1.6L MT 劲享版 | 1.6L AT 劲享版 | 200T MT 劲享版 | 200T DCT 劲享版 |
| 官方指导价 | 6.39万元 | 6.99万元 | 7.79万元 | 7.29万元 | 8.19万元 |
| 变速箱 | 5MT | AT | 5MT | 6DCT | ||
| 长×宽×高(mm) | 4520/1740/1562 | |||||
| 轴距(mm) | 2620 | |||||
| 前/后轮距(mm) | 1470/1490 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 168 | |||||
| 整备质量(kg) | 1225 | 1243 | 1248 | 1270 | ||
| 发动机型号 | DFM A16 | DFM C10TD | ||||
| 排量(mL) | 1556 | 999 | ||||
| 最大功率(kW/rpm) | 86/6000 | 92/5500 | ||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 153/4400 | 196/1500-4500 | ||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 165 | 185 | |||
| 工信部综合油耗(L) | 6.5 | 6.8 | 5.5(STT)/5.9 | 5.2(STT)/5.7 | ||
| 排放标准 | 国V | |||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | |||||
| 后悬挂类型 | 扭力梁 | |||||
| 制动类型 | 前后盘式 | |||||
| 轮胎/车轮 | ||||||
| 轮胎规格 | 205/50 R16 | |||||
| 车轮 | 16吋铝合金精车轮毂 | |||||
| 备胎 | 非全尺寸钢备胎 | |||||
| 安全系统 | ||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压监测系统(TPMS) | — | — | — | ● | ● | |
| 四轮盘式制动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童座椅固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门随车速自动落锁(10Km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 制动辅助系统HBA | — | — | ● | ● | ● | |
| 坡道辅助系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| ESP(电子稳定系统) | — | — | ● | ● | ● | |
| 智能启停系统STT | — | — | — | O | O | |
| 防盗系统 | ||||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 控制装置 | ||||||
| 前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动天窗 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 角度可调式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刮 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 后背门电动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身外部 | ||||||
| LED日间行车灯 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 行李架 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 车身大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗玻璃加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后背门装饰条 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | |
| 外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜加热 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 乘员厢 | ||||||
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空气过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器4个 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器6个 | — | O | O | O | O | |
| 方向盘 | 聚酯 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
| 多功能方向盘(音响+定速巡航+蓝牙) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘(音响+定速巡航) | ● | — | — | — | — | |
| 运动双色织物座椅(防水) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席手动4向调节 | ● | — | — | — | — | |
| 驾驶席手动6向调节 | O | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排高度调节座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅头枕 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
| 行李箱盖助力系统(背门气弹簧式支撑) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机罩的支撑方式(撑杆式) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8吋屏 | — | ● | ● | ● | ● | |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝牙系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 智能互联 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 便利装置 | ||||||
| 行车电脑(3.5寸单色TFT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板(驾驶/副驾驶席带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 室内前排顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 地图袋 | — | — | — | ● | ● | |
| 前车门杂物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱绳扣(4个) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6:4分割后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排杯托(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席车窗玻璃按键夜视功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席车窗玻璃一键升降功能(带防夹) | — | — | — | ● | ● | |
| 驾驶席车窗玻璃点动升一键降 | ● | ● | ● | — | — | |
| 随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注:“●”表示有此配置;“—”表示无此配置;“O”表示选装配置。 | ||||||
媒体报道
预约试驾

预约试驾

东风乘用车公司及其关联企业(以下简称“东风风神” 或者“我们”)向您提供车辆、配件及其他附属产品(统称为“产品”)及与产品相关的众多网上和线下服务,包括但不限于我们的网站、车载信息系统和其他车载技术、商品展览交流及其他服务(统称为“服务”)。当您与我们和/或我们的关联公司就产品和服务取得联系时,都可能会被要求提供您的个人信息。我们非常重视您的个人信息保护与个人隐私,也理解您可能关心您的个人信息是如何被使用和共享的,因此我们制订了本隐私政策,阐述了我们如何收集、使用、披露、共享以及储存您的个人信息。
请您仔细阅读本隐私政策。通过使用我们的产品和/或服务,您同意:您已满十八周岁且已完全理解并接受本隐私政策的全部条款和内容。如果您不同意本隐私政策,您可以不使用我们的产品和/或服务。
个人信息范围
本隐私政策所称“个人信息”,是指我们从个人收集的可用于识别特定个人身份的信息,其中又可分为能够单独使用的个人信息(如姓名、身份证信息)和不能单独使用而必须与其他信息结合使用的个人信息(如位置信息、车辆状况)。我们所收集的个人信息可能同时包括这两类信息。对于能够单独使用的个人信息,我们只会在事先告知并取得您同意的情况下收集;对于不能单独使用的个人信息,在非结合使用的情况下,我们可出于任何目的收集、使用、转让和披露该等信息。
我们可能向您收集的“个人信息”包括但不限于您的姓名、邮寄地址、电话号码、电子邮件地址、其他联系方式、年龄、出生日期、性别、学历、职业、语言、邮编、区号、个人图像、兴趣偏好、身份证信息、驾照信息、信用卡信息、唯一设备标识符、地理位置信息、车辆状态、行为信息等。
我们会通过多种方式收集并存储您的个人信息:
- 当您访问或者参与我们的官网或者其他网上服务时(例如您通过我们的网站或者电子邮件联系我们提出问题、进行评论或者参与在线调查时),您自愿向我们提供的信息
- 当您为了获得我们的线下服务而进行注册时(例如您申请试驾或者参加我们的品牌俱乐部)
- 当您使用我们的车载信息系统或其他车载技术时
- 当您下载或使用我们或我们指定的公司开发的应用(如车载系统)
- 当您关注我们的社交媒体(如微博、微信)时
- 当您通过公众可接触的方式(例如您在社交媒体网站如BBS、微博和微信上发布信息)发布个人信息时
- 当您向我们呼叫中心的代表提供信息时
- 我们从独立的授权经销商处收集,例如当您通过我们的授权经销商进行试乘试驾车、购买东风风神汽车的产品、进行车辆维修时进行收集
- 我们从金融性公司就您与他们的交易进行收集,比如申请购车贷款
- 从我们的商业合作伙伴和/或服务提供商(关联公司和非关联公司)处收集,例如我们可能处于获取潜在客户之目的,从车展主办方和其他第三方处获取有关您的个人信息
- 我们还可能从其他途径收集到关于您的信息并加入我们的客户信息库。
通过Cookies收集信息
我们会通过Cookies和其他追踪技术了解客户使用我们网站的情况。Cookies是一种能够识别您设备的特定识别符号,通过识别您的设备,我们可以为您推荐个性化商品和广告(包括由本网站提供广告内容的联盟网站)。我们将通过Cookies收集的信息分类汇总,用于向不同群体客户提供更有针对性、更有价值的产品信息和服务。通过Cookies收集的信息属于不能单独使用的个人信息,您理解并同意我们将通过Cookies收集的信息与您的其他信息结合使用。大部分网页浏览器会自动打开Cookies,但您可以随时调整您的浏览器设置,选择关闭Cookies。然而,Cookies能让您享受我们更优质、更个性化的服务,如果您关闭了Cookies,可能无法完全体验或者我们网站上提供的所有服务,所以我们建议您将其设置为打开状态。
汉玉白
端砚黑
古檀棕







