| 车型名称 | 200T MT 豪华型 | 200T MT 尊贵型 | 200T DCT豪华型 | 200T DCT尊贵型 |
| 官方指导价(元) | 75900 | 83900 | 85900 | 93900 |
主要参数![]() ![]() |
||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4200×1780×1622 | |||||||
| 轴距(mm) | 2580 | |||||||
| 前/后轮距(mm) | 1490/1510 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 185(空载) | |||||||
| 整备质量(kg) | 1269 | 1295 | ||||||
| 发动机型号 | DFM C10TDS | |||||||
| 排量(mL) | 999 | |||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 95/5500 | |||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1500-4500 | |||||||
| 变速箱 | 六速手动 | 六速湿式双离合 | ||||||
| 手动挡智能换挡提醒 | ● | — | ||||||
| 前悬挂类型 | 带横向稳定杆麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | |||||||
| 制动类型 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||||||
| 轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | 17英寸旋风双色铝合金轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | 17英寸旋风双色铝合金轮毂 | ||||
| 轮胎 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||
| 最高车速(km/h) | 180 | |||||||
| 工信部综合油耗(L) | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 排放标准 | 国VI | |||||||
时尚外观![]() ![]() |
||||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后风挡玻璃带电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜带猫爪式侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 吸顶式铝合金车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ||||
| 双色车身 | o | o | o | o | ||||
精致内饰![]() ![]() |
||||||||
| 多功能方向盘(娱乐+蓝牙) | ● | — | — | — | ||||
| 多功能方向盘(娱乐+蓝牙+定速巡航) | — | ● | ● | ● | ||||
| 自发光式多状态显示组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 仪表3.5英寸单色液晶显示屏 | ● | — | — | — | ||||
| 仪表3.5英寸彩色液晶显示屏 | — | ● | ● | ● | ||||
| 遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED车内照明系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 透气柔性运动织物座椅 | ● | — | ● | — | ||||
| 高级运动皮质座椅(橙色缝线) | — | ● | — | ● | ||||
| 驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 6向手动 | 4向手动 | 6向手动 | ||||
| 副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | |||||||
| 前排中央扶手 | — | — | ● | ● | ||||
| 后排空调出风口(前排座椅下吹脚) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前/后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排座椅靠背4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 哑光电镀车门内开斜拉手 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 哑光电镀空调出风口装饰 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 精致软质内饰 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能科技![]() ![]() |
||||||||
| 真人语音提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 仪表简易导航 | — | ● | — | ● | ||||
| 无钥匙智能进入系统 | — | ● | — | ● | ||||
| 一键启动系统 | — | ● | — | ● | ||||
| 定速巡航 | — | ● | ● | ● | ||||
| 驾驶席车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动天窗(锁车自动关闭、带防夹) | — | ● | ● | ● | ||||
| 中控门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ||||
安全防护![]() ![]() |
||||||||
| ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| EBD 电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ESC 车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| HBA 液压制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ||||
| HAS 坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ARP 主动防侧翻 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排侧安全气囊 | — | ● | — | ● | ||||
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ISO Fix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ||||
| 智能倒车影像(动态辅助线) | — | ● | — | ● | ||||
| 儿童后排安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| EPB电子手刹 | — | — | ● | ● | ||||
| AEB 低速防碰撞系统 | — | — | — | o | ||||
影音娱乐![]() ![]() |
||||||||
| MP3(支持中文显示) | ● | — | ● | — | ||||
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车载蓝牙系统(电话+音乐) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车载USB接口(1个)+AUX-in接口(1个) +12V电源接口(1个) |
● | — | ● | — | ||||
| 车载USB接口(2个)+12V电源接口(1个) | — | ● | — | ● | ||||
| 4喇叭高保真音响系统 | ● | — | ● | — | ||||
| 6喇叭高保真音响系统 | — | ● | — | ● | ||||
WindLink Lite版人工智能车机系统![]() ![]() |
||||||||
|
WindLink Lite版人工智能车机系统 (含8吋高清屏、4G车载wifi热点、 百度Carlife、智能语音控制、在线导航、在线音乐等) |
— | ● | — | ● | ||||
|
远程控制:发动机、空调、天窗、 车门锁、危险报警灯、后备箱锁 |
— | ● | — | ● | ||||
| 注:●为标准配置,— 为无此配置,O 为选装项;本型录仅供参考,产品规格配备以实车为准。 车身颜色4种:珍珠白、流光红、极光蓝、流光红黑(双色) 内饰颜色:深内饰 |