官方指导价:8.98万元 - 11.98万元
-
1.6T
涡轮增压发动机
-
6AT
爱信三代变速箱
-
2712mm
超长轴距
-
8英寸
高清彩色触摸电容屏
-
WindLink2.0Plus
互联网汽车智能系统
1.6T
涡轮增压发动机
6AT
爱信三代变速箱
2712mm
超长轴距
8英寸
高清彩色触摸电容屏
WindLink2.0Plus
互联网汽车智能系统




参数配置
车型 | 230T MT 精英型(国V) | 230T MT 精英型(国VI) | 230T MT 豪华型(国V) | 230T MT 豪华型(国VI) | 230T AT 豪华型畅销版 | 260T AT 豪华型畅享版 | 260T AT 豪华型 | |
价格 | 8.98万元 | 8.98万元 | 9.98万元 | 9.98万元 | 11.58万元 | 11.58万元 | 11.98万元 |
主要参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4696×1850×1712 | |||||||
轴距(mm) | 2712 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1585/1585 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 190(空载) | |||||||
整备质量(kg) | 1542 | 1560 | 1565 | |||||
油箱容积(L) | 61 | |||||||
行李箱容积(L) | 565/1572 | |||||||
发动机型号 | DFM A15T | DFM A14TD | 10UF01 5G02 | |||||
排量(L) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||
发动机型式 | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压发动机 | |||||||
最大功率(kW/rpm) | 110/5500 | 110/5000 | 123/6000 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 230/1800-4000 | 220/1750-4000 | 245/1400-4000 | |||||
变速箱 | 5速手动变速箱 | 爱信第三代6速手自一体变速箱 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | |||||||
制动类型 | 前后盘式制动 | |||||||
转向系统 | EPS电动助力 | |||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18(马牌轮胎) | |||||
备胎尺寸 | 非全尺寸 | |||||||
最高车速(km/h) | 187 | 185 | ||||||
工信部综合油耗(L) | 7.7 | 7.3 | 7.0 | |||||
排放标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | |||
外观与视野 | ||||||||
大尺寸电动天窗(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (可遥控关闭,语音启闭) | |
透镜卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光带式LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃带电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可承重式铝合金车顶行李架(最大50KG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● (动感双五幅) | ● (动感双五幅) | ● (动感双五幅) | ● (动感双五幅) | ● (动感双五幅) | |
钢轮毂备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
精致内饰 | ||||||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
多功能方向盘(娱乐+蓝牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(定速巡航) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仪表3.5英寸彩色TFT液晶显示屏 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
化妆镜照明灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
前门品牌LOGO迎宾照地灯 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (双色) | ● (双色) | |
驾驶席座椅带腰靠调节 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | — | — | ● | — | — | |
驾驶席座椅电动6向调节 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅6:4分离可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱遮物帘 | — | — | — | — | — | — | ● | |
影音娱乐 | ||||||||
8英寸高清彩色触摸电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WindLink Lite版人工智能车机系统 | “风神你好”智能语音交互系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
高德在线导航(地图自动更新) | — | — | — | — | — | — | ● | |
娱乐(酷我音乐、喜马拉雅) | — | — | — | — | — | — | ● | |
WindLink手机APP应用 | — | — | — | — | — | — | ● | |
远程控制(车门、车窗、空调等) | — | — | — | — | — | — | ● | |
4G移动网络+车载WIFI热点 | — | — | — | — | — | — | ● | |
百度Carlife手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线流量商城 | — | — | — | — | — | — | ● | |
OTA远程迭代升级 | — | — | — | — | — | — | ● | |
车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● (1个) | ● (1个) | ● (1个) | ● (1个) | ● (1个) | ● (1个) | ● (2个) | |
4喇叭高保真音响系统 | ● | ● | — | — | ● | — | — | |
6喇叭高保真音响系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
便利科技 | ||||||||
无钥匙进入系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB 电子驻车系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降带防夹(带遥控开闭) | — | — | — | — | — | — | ● | |
大灯未熄蜂鸣警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V取电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | — | — | ● | — | — | |
自动空调 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性安全 | ||||||||
ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ARP主动防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急刹车报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC 车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后一体式侧安全气帘 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排限力式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (含预张紧) | ● (含预张紧) | |
后排三点式安全带(3个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO Fix儿童座椅固定装置(两个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (智能) | ● (智能) | |
后倒车雷达(4个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
循迹式智能倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360º全景影像 | — | — | — | — | — | — | ● | |
注:●为标准配置,—为无此配置 |