参数配置
选择您所要查看的车型:
H30 CROSS
风神H30 CROSS 2012款参数配置表
| 尊尚型 MT | 尊逸型 MT | 尊逸型 AT | |
|---|---|---|---|
| 官方指导价 | |||
| 75,800 元 | 80,800 元 | 91,800 元 | |
| 尺寸/质量参数 | |||
| 总长(mm)×总宽(mm)×总高(mm) | 4336×1760×1528(含行李架) | ||
| 轴距 (mm) | 2610 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 140(满载)/172(空载) | ||
| 行李箱容积 (L) | 417/1137 | ||
| 油箱容积 (L) | 51 | ||
| 整备质量 (kg) | 1230 | 1230 | 1254 |
| 卓越性能 | |||
| 发动机 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,1 6气门,多点顺序燃油喷射,电子节气门 | ||
| 发动机排量 (cc) | 1587 | ||
| 最高功率 (kW/rpm) | 78/5750 | ||
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 142/4000 | ||
| 最高车速 (km/h) | 183 | 183 | 171 |
| 60公里等速油耗( L/100km) | 4.7 | 4.7 | 5 |
| 90公里等速油耗( L/100km) | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
| 排放 | 国I V标准,带O BD | ||
| 最小转弯半径 (m) | 5.26 | ||
| 前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂系统 | 双扭杆纵控制臂式独立悬架 带横向稳定杆 | ||
| 转向系统 | 齿轮齿条式液压助力转向 | ||
| 制动系统 | 四轮盘式制动(前通风盘/后实心盘)、双回路X型布置 | ||
| 轮胎规格 | 205/50 R16 | ||
| 五档手动变速器 | ● | ● | —— |
| AISIN Step-Gate四速自动变速器 | —— | —— | ● |
| 外观与视野 | |||
| 颜色 | 丝绸银 水墨灰 汉玉白 中国红 | ||
| 双开启电动天窗(带自动关闭/防夹) | —— | ● | ● |
| 全新车身运动包围组件 | ● | ● | ● |
| 顶置行李架 | ● | ● | ● |
| 晶钻双光卤素前大灯 | ● | ● | ● |
| 高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● |
| 电热除霜外后视镜 | —— | ● | ● |
| 车窗高亮镀铬装饰条 | —— | ● | ● |
| LED炫光后尾灯 | ● | ● | ● |
| 高穿透力双后雾灯 | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● |
| 鸥翼式后扰流板 | ● | ● | ● |
| 车身同色前后保险杠 | ● | ● | ● |
| 车身同色外后视镜 | ● | ● | ● |
| 运动型铝合金轮辋 | ● | ● | ● |
| 品质内饰 | |||
| 银钛内饰面板 | ● | ● | ● |
| 运动感高级双色织物座椅(防水功能) | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅手动6向可调 | ● | ● | ● |
| 6/4分离可折叠式后排座椅 | ● | ● | ● |
| 新颖移动烟灰缸 | ● | ● | ● |
| 运动型高级真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 太阳镜眼镜盒 | ● | ● | ● |
| 行李厢双侧储物格 | ● | ● | ● |
| 行李厢下部储物格 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● |
| 前排中央置杯座 | ● | ● | ● |
| 双遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● |
| 影音及导航系统 | |||
| 高保真立体声C D机(带收音功能) | ● | ● | ● |
| MP3多媒体U SB接口带可充电功能 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘带音响控制 | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 人性化设计 | |||
| 智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● |
| 集控中央门锁 | ● | ● | ● |
| 可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 运动型方向盘带多向可调 | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(驾驶席一键降) | ● | ● | ● |
| 智能自动空调 | —— | ● | ● |
| 运动式组合仪表亮度可调 | ● | ● | ● |
| 前/后排阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● |
| 四门车窗按钮夜光照明 | ● | ● | ● |
| 行李箱自动照明 | ● | ● | ● |
| 360度全方位伴我回家灯 | ● | ● | ● |
| 安全科技 | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | —— | —— | ● |
| 前排燃爆式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● |
| 后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● |
| 后座ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● |
| 后座中央三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● |
| 4探头高敏感度倒车雷达 | ● | ● | ● |
| 车门随车速自动落锁功能 | ● | ● | ● |
| 大灯未熄报警系统 | ● | ● | ● |
| 车门未关显示 | ● | ● | ● |
| LED炫光高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| F&R BODY"太极"安全车身 | ● | ● | ● |
| 四门高强度HSS防撞钢梁 | ● | ● | ● |
| 前端行人保护设计 | ● | ● | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
| 碰撞自动断油 | ● | ● | ● |
| 可溃缩式转向柱 | ● | ● | ● |
注:—— 表示无,● 表示有