参数配置
选择您所要查看的车型:
S30
风神S30 2012款参数配置表
| 尊雅型 MT | 尊雅型 AT | 尊贵型 MT | 尊贵型 AT | 电子导航型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价 | |||||
| 69,800 元 | 77,800 元 | 77,800 元 | 88,800 元 | 93,800 元 | |
| 尺寸/质量参数 | |||||
| 总长(mm)×总宽(mm)×总高(mm) | 4502×1740×1465 | ||||
| 轴距 (mm) | 2610 | ||||
| 最小离地间隙 (满载) (mm) | 130 | ||||
| 行李箱容积 (L) | 487 | ||||
| 油箱容积 (L) | 51 | ||||
| 整备质量 (kg) | 1210 | 1240 | 1210 | 1240 | 1240 |
| 卓越性能 | |||||
| 发动机 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,1 6气门,多点顺序燃油喷射,电子节气门 | ||||
| 发动机排量 (cc) | 1587 | ||||
| 最高功率 (kW/rpm) | 78/5750 | ||||
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 142/4000 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 187 | 180 | 187 | 180 | 180 |
| 60公里等速油耗( L/100km) | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
| 90公里等速油耗( L/100km) | 5.7 | 6 | 5.7 | 6 | 6 |
| 排放 | 国I V标准,带O BD | ||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.26 | ||||
| 前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
| 后悬挂系统 | 双扭杆纵控制臂式独立悬架 带横向稳定杆 | ||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式液压助力转向 | ||||
| 制动系统 | 四轮盘式制动(前通风盘/后实心盘)、双回路X型布置 | ||||
| 轮胎规格 | 195/60R15 | ||||
| 五档手动变速箱 | ● | —— | ● | —— | —— |
| AISIN Step-Gate四速自动变速箱 | —— | ● | —— | ● | ● |
| 外观与视野 | |||||
| 颜色 | 汉玉白 丝绸银 端砚黑 水墨灰 碧玺棕 | ||||
| 双开启电动天窗(带自动关闭/防夹) | —— | —— | ● | ● | ● |
| 晶钻双光卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电热除霜外后视镜 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 车窗高亮镀铬装饰条 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 高亮度双后倒车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力双后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色前后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 动感旋风式铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 品质内饰 | |||||
| 银钛内饰面板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人体工程学织物座椅 | ● | ● | —— | —— | —— |
| 人体工程学高级皮质座椅 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅手动4向可调 | ● | ● | —— | —— | —— |
| 驾驶席座椅手动6向可调 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 可折叠式后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央扶手带杯架 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 新颖移动烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级真皮方向盘 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 太阳镜眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央置杯座 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影音及导航系统 | |||||
| 高保真立体声C D机(带收音功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3多媒体U SB接口带可充电功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘带音响控制 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 6.5寸彩色触摸显示屏(带DVD) | —— | —— | —— | —— | ● |
| GPS卫星导航系统 | —— | —— | —— | —— | ● |
| 蓝牙免提电话 | —— | —— | —— | —— | ● |
| 扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 人性化设计 | |||||
| 智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动型方向盘带多向可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(驾驶席一键降) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | —— | —— | —— |
| 智能自动空调 | —— | —— | ● | ● | ● |
| 运动式组合仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门车窗按钮夜光照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱自动照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360度全方位伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全科技 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | —— | —— | —— | ● | ● |
| 前排燃爆式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4探头高敏感度倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可视倒车影像 | —— | —— | —— | —— | ● |
| 车门随车速自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯未熄报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| F&R BODY"太极"安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门高强度HSS防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前端行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自动断油 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩式方向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:—— 表示无,● 表示有