官方指导价: 6.99 万元 - 10.68 万元
-
1.0TD/1.5T
涡轮增压发动机
-
6DCT
湿式双离合自动变速器
-
2680mm
超长轴距
-
10.25英寸
多媒体中控高清屏
-
WindLink4.0
人工智能车机系统
智慧座舱
炫酷造型
灵动驾驭
安心品质
参数配置
| 车型名称 | 200T 手动炫悦版 |
200T 手动炫目版 |
200T 自动炫目版 |
200T 自动炫酷版 |
200T 自动炫曜版 |
230T 自动炫悦版 |
230T 自动炫目版 |
230T 自动炫酷版 |
230T 自动炫目曜夜骑士版 |
230T 自动炫酷曜夜骑士版 |
230T 自动炫目猎弯骑士版 |
230T 自动炫酷猎弯骑士版 |
230T 自动营运版 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 69,900 | 74,900 | 83,900 | 90,900 | 100,900 | 79,900 | 84,900 | 91,900 | 85,900 | 92,900 | 88,400 | 95,400 | 106,800 | ||
| 整车参数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 4660*1812*1490 | 4700*1812*1490 | 4660*1812*1490 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2680 | ||||||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.75 | ||||||||||||||
| 行李箱容积(L) | 454 | ||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1235 | 1255 | 1273 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | |||||||||||
| 动力/底盘系统 | |||||||||||||||
| 发动机型式 | 涡轮增压、缸内直喷 | 涡轮增压 | |||||||||||||
| 变速箱型式 | 5速手动 | 6速湿式双离合 | |||||||||||||
| 最大排气量(cc) | 999 | 1460 | |||||||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 92/5500 | 110/5500 | |||||||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1500-4500 | 230/1800-4000 | |||||||||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | 5.5 | 6.4 | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 185 | 190 | |||||||||||||
| 制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:盘式 | ||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| 悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||||||
| 转向系统 | P-EPS电动随速助力转向系统 | ||||||||||||||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 底盘护板 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 排放标准 | 国Ⅵ | ||||||||||||||
| 炫酷外观 | |||||||||||||||
| 全LED前大灯 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | 此车型为大客户车型 详情请咨询当地经销商 | ||
| 透镜前大灯 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | |||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 大灯感光自动开闭 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 全LED流光贯穿式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前后流水式转向灯 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| LED前雾灯 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 镀铬双排管装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16英寸双色战斧轮毂 | ● | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |||
| 17英寸双色风潮轮毂 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |||
| 17英寸运动炫黑轮毂 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 17英寸运动酷黑轮毂 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 猎弯运动套件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| 车身颜色 | 珍珠白、星空灰、炫动红、天青蓝、曜夜黑 | 珍珠白、炫动红、曜夜黑 | |||||||||||||
| 超感内饰 | |||||||||||||||
| 真皮方向盘 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | 此车型为大客户车型 详情请咨询当地经销商 | ||
| 多功能赛车式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7彩环抱式氛围灯 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 前排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高级软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高级电子旋钮换挡 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 炫黑内饰 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | |||
| 激情黑红内饰 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 舒适便利 | |||||||||||||||
| 无钥匙进入 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 此车型为大客户车型 详情请咨询当地经销商 | ||
| 一键启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ECO/SPT/SNOW驾驶模式选择 | — | — | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | — | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | |||
| 四门一键升降电动车窗(防夹功能) | — | 主驾驶位 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 间歇式无骨雨刮 | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | |||
| 智能感应式无骨雨刮(雨量感应) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 电动调节外后视镜+电加热除霜 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动折叠外后视镜(锁车自动折叠) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 电动天窗(带防夹) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 织物座椅 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |||
| 双拼皮布运动座椅 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |||
| 红黑皮质豪华座椅 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 主驾驶席座椅六向电动调节 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶席座椅四向电动调节 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 后排座椅头枕高低调节(3头枕) | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动空调 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |||
| 全自动恒温空调 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PM2.5自动净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排空调出风口 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能换挡提醒 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 安全配置 | |||||||||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 此车型为大客户车型 详情请咨询当地经销商 | ||
| ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| VDC车辆动态稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车雷达+可视倒车系统+动态引导线 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 360°超清全景影像(3D环视) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 速度感应自动车门锁止系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排侧安全气囊 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排预紧限力式安全带 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 主驾安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾安全带未系提醒功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 三点式ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能娱乐系统 | |||||||||||||||
| 7英寸炫彩液晶仪表屏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 此车型为大客户车型 详情请咨询当地经销商 | ||
| 10.25英寸多媒体中控高清屏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10英寸空调触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 收音机 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |||
| CarLife手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能车载蓝牙(电话、音乐) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 环绕式立体音响 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |||
| Arkamys超豪华3D数字增强音效 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 快充USB接口(前排带多媒体扩展) | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |||
| 智慧座舱 | |||||||||||||||
| WindLink4.0人工智能车机系统 | 智能交互 | 智能卡片式UI交互应用 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 此车型为大客户车型 详情请咨询当地经销商 |
| 人工智能AI语音交互系统 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 千人千面(声纹识别登录个人账户) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 情景智能*(快速降温、一键温暖、停车模式、呵护宝宝、浪漫模式、雨雪模式、抽烟模式) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能提醒(天气及限行播报、生日及节日祝福) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车辆控制 | 智能语音车辆控制*(车窗、天窗、空调、雨刮、大灯、360°超清全景影像、行李箱等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| WindLink手机APP远程控制2.0(远程控制车门/车窗/空调/鸣笛/灯等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| WindLink手机APP远程助理(行驶轨迹、车辆定位、保养预约等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 应用生态 | 智能语音百度在线地图(地图数据分城市下载更新) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 导航出行组队、语音对讲、路书 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 酷我音乐(支持手机会员互通) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 喜马拉雅网络电台(支持手机会员互通) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 在线资讯系统(新闻、天气、百科、航旅纵横、携程等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 个性化主题壁纸商城(在线下载更新、U盘/手机APP免费壁纸上传) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车载流量 | 全时4G高速在线流量 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载WIFI热点共享 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 在线升级 | 终身免费OTA在线系统升级 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| L2+智能辅助驾驶系统 | 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ACC-S&G带启停自适应巡航系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| FCW前向碰撞预警系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| AEB自动紧急制动系统 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| AEB-P自动紧急制动系统(带行人保护) | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| LCA车道居中辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ICA智能领航辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| TSR交通标志识别系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| HWA高速公路辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| TJA交通拥堵辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |||
| BSD盲区监测系统 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| APA全自动泊车系统 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |||
备注: | |||||||||||||||
| 车型名称 | 200T 手动炫悦版 |
200T 手动炫目版 |
200T 自动炫目版 |
200T 自动炫酷版 |
200T 自动炫曜版 |
230T 自动炫悦版 |
230T 自动炫目版 |
230T 自动炫酷版 |
230T 自动炫目曜夜骑士版 |
230T 自动炫酷曜夜骑士版 |
230T 自动炫目猎弯骑士版 |
230T 自动炫酷猎弯骑士版 |
230T 自动营运版 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 69,900 | 74,900 | 83,900 | 90,900 | 100,900 | 79,900 | 84,900 | 91,900 | 85,900 | 92,900 | 88,400 | 95,400 | 106,800 | |
| 整车参数 | ||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 4660*1812*1490 | 4700*1812*1490 | 4660*1812*1490 | |||||||||||
| 轴距(mm) | 2680 | |||||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.75 | |||||||||||||
| 行李箱容积(L) | 454 | |||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1235 | 1255 | 1273 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | ||||||||||
| 动力/底盘系统 | ||||||||||||||
| 发动机型式 | 涡轮增压、缸内直喷 | 涡轮增压 | ||||||||||||
| 变速箱型式 | 5速手动 | 6速湿式双离合 | ||||||||||||
| 最大排气量(cc) | 999 | 1460 | ||||||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 92/5500 | 110/5500 | ||||||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 196/1500-4500 | 230/1800-4000 | ||||||||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | 5.5 | 6.4 | |||||||||||
| 最高车速(km/h) | 185 | 190 | ||||||||||||
| 制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:盘式 | |||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | |||||||||||||
| 悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | |||||||||||||
| 转向系统 | P-EPS电动随速助力转向系统 | |||||||||||||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 底盘护板 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||||||||||||
| 炫酷外观 | ||||||||||||||
| 全LED前大灯 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | tempValue | |
| 透镜前大灯 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | undf | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 大灯感光自动开闭 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 全LED流光贯穿式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 前后流水式转向灯 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| LED前雾灯 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 镀铬双排管装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 16英寸双色战斧轮毂 | ● | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 17英寸双色风潮轮毂 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | undf | |
| 17英寸运动酷黑轮毂 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 车身颜色 | 珍珠白、星空灰、炫动红、天青蓝、曜夜黑 | 珍珠白、炫动红、曜夜黑 | ||||||||||||
| 超感内饰 | ||||||||||||||
| 真皮方向盘 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | tempValue | |
| 多功能赛车式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 7彩环抱式氛围灯 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 前排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 高级软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 高级电子旋钮换挡 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 炫黑内饰 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | undf | |
| 激情黑红内饰 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 舒适便利 | ||||||||||||||
| 无钥匙进入 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | tempValue | |
| 一键启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| ECO/SPT/SNOW驾驶模式选择 | — | — | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | — | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | ECO/SPT/SNOW | undf | |
| 四门一键升降电动车窗(防夹功能) | — | 主驾驶位 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 间歇式无骨雨刮 | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | undf | |
| 智能感应式无骨雨刮(雨量感应) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 电动调节外后视镜+电加热除霜 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 电动折叠外后视镜(锁车自动折叠) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 电动天窗(带防夹) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 织物座椅 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 双拼皮布运动座椅 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | undf | |
| 红黑皮质豪华座椅 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 主驾驶席座椅六向电动调节 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 副驾驶席座椅四向电动调节 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 后排座椅头枕高低调节(3头枕) | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 电动空调 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 全自动恒温空调 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| PM2.5自动净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 后排空调出风口 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 智能换挡提醒 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 安全配置 | ||||||||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | tempValue | |
| ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| VDC车辆动态稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 倒车雷达+可视倒车系统+动态引导线 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 360°超清全景影像(3D环视) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 速度感应自动车门锁止系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 前排侧安全气囊 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 前排预紧限力式安全带 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| 主驾安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 副驾安全带未系提醒功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| 三点式ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 智能娱乐系统 | ||||||||||||||
| 7英寸炫彩液晶仪表屏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | tempValue | |
| 10.25英寸多媒体中控高清屏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 10英寸空调触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 收音机 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | undf | |
| CarLife手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 智能车载蓝牙(电话、音乐) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 环绕式立体音响 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | undf | |
| Arkamys超豪华3D数字增强音效 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 快充USB接口(前排带多媒体扩展) | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | undf | |
| 智慧座舱 | ||||||||||||||
| WindLink4.0人工智能车机系统 | ||||||||||||||
| 智能交互 | ||||||||||||||
| 智能卡片式UI交互应用 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | tempValue | |
| 人工智能AI语音交互系统 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 千人千面(声纹识别登录个人账户) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 情景智能*(快速降温、一键温暖、停车模式、呵护宝宝、浪漫模式、雨雪模式、抽烟模式) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 智能提醒(天气及限行播报、生日及节日祝福) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 车辆控制 | ||||||||||||||
| 智能语音车辆控制*(车窗、天窗、空调、雨刮、大灯、360°超清全景影像、行李箱等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ll1 | |
| WindLink手机APP远程控制2.0(远程控制车门/车窗/空调/鸣笛/灯等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| WindLink手机APP远程助理(行驶轨迹、车辆定位、保养预约等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 应用生态 | ||||||||||||||
| 智能语音百度在线地图(地图数据分城市下载更新) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ll2 | |
| 导航出行组队、语音对讲、路书 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 酷我音乐(支持手机会员互通) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 喜马拉雅网络电台(支持手机会员互通) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 在线资讯系统(新闻、天气、百科、航旅纵横、携程等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 个性化主题壁纸商城(在线下载更新、U盘/手机APP免费壁纸上传) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 车载流量 | ||||||||||||||
| 全时4G高速在线流量(5年不限流量,不限速) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ll3 | |
| 车载WIFI热点共享 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | undf | |
| 在线升级 | ||||||||||||||
| 终身免费OTA在线系统升级 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ll4 | |
| L2+智能辅助驾驶系统 | ||||||||||||||
| 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ll5 | |
| ACC-S&G带启停自适应巡航系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| FCW前向碰撞预警系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| AEB自动紧急制动系统 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | undf | |
| AEB-P自动紧急制动系统(带行人保护) | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| LCA车道居中辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
| ICA智能领航辅助系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | undf | |
