车型名称 | 智悦型 | 智领型 |
综合补贴后市场建议价(元) | 149800 | 159800 |
整车参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(mm) | 4660*1812*1480 | ||||||||||
轴距(mm) | 2680 | ||||||||||
前后轮距(mm) | 1553/1553 | ||||||||||
行李箱容积(L) | 454 | ||||||||||
整备质量(kg) | 1541 | ||||||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 动力/底盘系统 | |||||||||
驱动电机类型 | TZ190HSDFM永磁同步电机 | ||||||||||
动力电池型式 | 三元锂离子动力电池 | ||||||||||
电池包能量密度(Wh/kg) | 140(1/3C) | ||||||||||
电机峰值功率(kW) | 120 | ||||||||||
电机最大扭矩(N·m) | 260 | ||||||||||
NEDC综合工况续航里程(km) | ≥400 | ||||||||||
60km/h等速续航里程(km) | ≥500 | ||||||||||
最高车速(km/h) | ≥155 | ||||||||||
0-50km/h加速时间(s) | 3.5 | ||||||||||
直流快充时间 | 20min(25℃,30-80% SOC) | ||||||||||
交流慢充时间 | ≤8h(25℃,0-100% SOC) | ||||||||||
风阻系数(Cd) | 0.25 | ||||||||||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架/后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||
制动系统(前/后) | 前通风盘式/后盘式 | ||||||||||
能量回收系统 | ● | ● | |||||||||
ITMS智能温控热管理系统 | ● | ● | |||||||||
P-EPS电动随速助力转向系统 | ● | ● | |||||||||
方向盘4向调节 | ● | ● | |||||||||
发动机&底盘下护板 | ● | ● | |||||||||
发动机机舱装饰罩 | ● | ● | |||||||||
炫酷外观 | |||||||||||
鹰眼矩阵式全LED前大灯(带延时关闭/未熄警示功能) | 晶钻透镜卤素大灯 | ● | |||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||||||||
前大灯高度电动调节 | ● | ● | |||||||||
毫秒响应大灯感光自动开闭 | — | ● | |||||||||
全LED流光贯穿式尾灯 | ● | ● | |||||||||
律动光影LED前后流水式转向灯 | — | ● | |||||||||
透亮LED前雾灯 | — | ● | |||||||||
LED制动灯 | ● | ● | |||||||||
360°伴我回家灯 | ● | ● | |||||||||
低风阻鲨鱼鳍天线 | ● | ● | |||||||||
镀铬双排管装饰 | ● | ● | |||||||||
16英寸双色战斧轮毂 | ● | ● | |||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | |||||||||
车身颜色 | 珍珠白、天青蓝、炫动红、宝石蓝、星空灰、黑白双色 | ||||||||||
超感内饰 | |||||||||||
悬浮式环绕智能座舱设计 | ● | ● | |||||||||
D型运动高质感真皮方向盘 | — | ● | |||||||||
7彩环抱式氛围灯 | — | ● | |||||||||
多功能赛车式方向盘 | ● | ● | |||||||||
节能前排LED阅读灯 | ● | ● | |||||||||
高级软质搪塑仪表台 | ● | ● | |||||||||
几何纹软包门内饰板+NAPA纹软包覆中央扶手 | ● | ● | |||||||||
高级电子旋钮换挡 | ● | ● | |||||||||
行李箱照明灯 | ● | ● | |||||||||
深/浅超感内饰 | ● | ● | |||||||||
舒适便利 | |||||||||||
轻松便捷主驾无钥匙进入系统 | ● | ● | |||||||||
一触即发智能一键启动系统 | ● | ● | |||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | |||||||||
全场景ECO/SPT驾驶模式选择 | ● | ● | |||||||||
四门一键升降电动车窗(防夹功能) | ● | ● | |||||||||
间歇式无骨雨刮 | ● | ● | |||||||||
智能感应式自动雨刮(雨量感应) | — | ● | |||||||||
电动调节外后视镜+电加热除霜 | ● | ● | |||||||||
电动折叠外后视镜(锁车自动折叠) | — | ● | |||||||||
智能开闭式电动天窗(带防夹&语音控制开闭功能) | ● | ● | |||||||||
双拼皮布运动座椅 | ● | ● | |||||||||
主驾驶席座椅六向电动调节 | ● | ● | |||||||||
副驾驶席座椅四向电动调节 | ● | ● | |||||||||
后排座椅头枕高低调节(3头枕) | ● | ● | |||||||||
全自动恒温空调 | ● | ● | |||||||||
PM2.5自动净化系统 | ● | ● | |||||||||
后排空调出风口 | ● | ● | |||||||||
充电口盖氛围灯提示 | ● | ● | |||||||||
安全配置 | |||||||||||
ABS+EBD+BA | ● | ● | |||||||||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | |||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | |||||||||
AYC主动横摆控制系统 | ● | ● | |||||||||
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | |||||||||
HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | |||||||||
精准倒车雷达+超广角可视倒车系统+动态引导线 | ● | ● | |||||||||
全景4摄360°超清影像(3D环视) | — | ● | |||||||||
TPMS智能胎压监测(间接式) | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | |||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | |||||||||
前排双安全气囊(主副驾) | ● | ● | |||||||||
前排侧安全气囊 | ● | ● | |||||||||
前排侧安全气帘(左+右一体式) | — | ● | |||||||||
前排预张紧限力式安全带 | ● | ● | |||||||||
主副驾安全带未系提醒功能(提示音+提示灯) | ● | ● | |||||||||
后排三点式安全带 | ● | ●(限力式) | |||||||||
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置+后车门儿童安全锁 | ● | ● | |||||||||
智能娱乐系统 | |||||||||||
7英寸TFT炫彩液晶仪表屏 | ● | ● | |||||||||
10.25英寸多媒体中控高清屏 | ● | ● | |||||||||
10英寸空调触控屏 | ● | ● | |||||||||
CarLife手机互联 | ● | ● | |||||||||
智能车载蓝牙(音频、电话、音乐) | ● | ● | |||||||||
环绕式高保真立体音响 | 6个 | 6个 | |||||||||
前后排车载12V电源 | ● | ● | |||||||||
快充USB接口(前排带多媒体扩展) | 3个 | 3个 | |||||||||
智慧座舱 | |||||||||||
WindLink4.0Pro人工智能车机系统 | 智能交互 | 智能卡片式UI交互应用 | ● | ● | |||||||
人工智能AI语音交互系统 | ● | ● | |||||||||
千人千面(声纹识别登录个人账户) | ● | ● | |||||||||
情景智能*(快速降温、一键温暖、停车模式、呵护宝宝、浪漫模式、雨雪模式、抽烟模式) | ● | ● | |||||||||
智能提醒(天气及限行播报、生日及节日祝福) | ● | ● | |||||||||
车辆控制 | |||||||||||
智能语音车辆控制(车窗、天窗、空调、雨刮、大灯、360°超清全景影像、行李箱等) | ● | ● | |||||||||
WindLink手机APP远程控制2.0(远程控制车门/车窗/空调/鸣笛/灯等) | ● | ● | |||||||||
WindLink手机APP远程助理(行驶轨迹、车辆定位等) | ● | ● | |||||||||
应用生态 | |||||||||||
智能语音百度在线地图(地图数据分城市下载更新) | ● | ● | |||||||||
导航出行组队、语音对讲、路书 | ● | ● | |||||||||
酷我音乐(支持手机会员互通) | ● | ● | |||||||||
喜马拉雅网络电台(支持手机会员互通) | ● | ● | |||||||||
在线资讯系统(新闻、天气、百科、航旅纵横、携程等) | ● | ● | |||||||||
个性化主题壁纸商城(在线下载更新、U盘/手机APP免费壁纸上传) | ● | ● | |||||||||
车载流量 | 全时4G高速在线流量 | ● | ● | ||||||||
车载WIFI热点共享 | ● | ● | |||||||||
在线升级 | 终身免费OTA在线系统升级(MP5\TBOX等) | ● | ● | ||||||||
L2 智能辅助驾驶系统 | ADAS | ||||||||||
ACC-S&G带启停的自适应巡航 | 定速巡航(带记忆功能) | ● | |||||||||
FCW防碰撞预警系统 | — | ● | |||||||||
DBS动态制动增强系统 | — | ● | |||||||||
AEB-P自动紧急制动-行人识别 | — | ● | |||||||||
LDW车道偏离预警 | — | ● | |||||||||
LKA车道保持辅助 | — | ● | |||||||||
备注: |
车型名称 | 智悦型 | 智领型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合补贴后市场建议价(元) | 149800 | 159800 | ||||||||||
整车参数 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | 4660*1812*1480 | |||||||||||
轴距(mm) | 2680 | |||||||||||
前后轮距(mm) | 1553/1553 | |||||||||||
行李箱容积(L) | 454 | |||||||||||
整备质量(kg) | 1541 | |||||||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | |||||||||||
动力/底盘系统 | ||||||||||||
驱动电机类型 | TZ190HSDFM永磁同步电机 | TZ190HSDFM永磁同步电机 | ||||||||||
动力电池型式 | 三元锂离子动力电池 | 三元锂离子动力电池 | ||||||||||
电池包能量密度(Wh/kg) | 140(1/3C) | 140(1/3C) | ||||||||||
电机峰值功率(kW) | 120 | 120 | ||||||||||
电机最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | ||||||||||
NEDC综合工况续航里程(km) | ≥400 | ≥400 | ||||||||||
60km/h等速续航里程(km) | ≥500 | ≥500 | ||||||||||
最高车速(km/h) | ≥155 | ≥155 | ||||||||||
0-50km/h加速时间(s) | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
直流快充时间 | 20min(25℃,30-80% SOC) | 20min(25℃,30-80% SOC) | ||||||||||
交流慢充时间 | ≤8h(25℃,0-100% SOC) | ≤8h(25℃,0-100% SOC) | ||||||||||
风阻系数(Cd) | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架/后:扭力梁式半独立悬架 | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架/后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||
制动系统(前/后) | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | ||||||||||
能量回收系统 | ● | ● | ||||||||||
ITMS智能温控热管理系统 | ● | ● | ||||||||||
P-EPS电动随速助力转向系统 | ● | ● | ||||||||||
方向盘4向调节 | ● | ● | ||||||||||
发动机&底盘下护板 | ● | ● | ||||||||||
发动机机舱装饰罩 | ● | ● | ||||||||||
炫酷外观 | ||||||||||||
鹰眼矩阵式全LED前大灯(带延时关闭/未熄警示功能) | 晶钻透镜卤素大灯 | ● | ||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ||||||||||
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ||||||||||
毫秒响应大灯感光自动开闭 | — | ● | ||||||||||
全LED流光贯穿式尾灯 | ● | ● | ||||||||||
律动光影LED前后流水式转向灯 | — | ● | ||||||||||
透亮LED前雾灯 | — | ● | ||||||||||
LED制动灯 | ● | ● | ||||||||||
360°伴我回家灯 | ● | ● | ||||||||||
低风阻鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ||||||||||
镀铬双排管装饰 | ● | ● | ||||||||||
16英寸双色战斧轮毂 | ● | ● | ||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ||||||||||
车身颜色 | 珍珠白、天青蓝、炫动红、宝石蓝、星空灰、黑白双色 | |||||||||||
超感内饰 | ||||||||||||
悬浮式环绕智能座舱设计 | ● | ● | ||||||||||
D型运动高质感真皮方向盘 | — | ● | ||||||||||
7彩环抱式氛围灯 | — | ● | ||||||||||
多功能赛车式方向盘 | ● | ● | ||||||||||
节能前排LED阅读灯 | ● | ● | ||||||||||
高级软质搪塑仪表台 | ● | ● | ||||||||||
几何纹软包门内饰板+NAPA纹软包覆中央扶手 | ● | ● | ||||||||||
高级电子旋钮换挡 | ● | ● | ||||||||||
行李箱照明灯 | ● | ● | ||||||||||
深/浅超感内饰 | ● | ● | ||||||||||
舒适便利 | ||||||||||||
轻松便捷主驾无钥匙进入系统 | ● | ● | ||||||||||
一触即发智能一键启动系统 | ● | ● | ||||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ||||||||||
全场景ECO/SPT驾驶模式选择 | ● | ● | ||||||||||
四门一键升降电动车窗(防夹功能) | ● | ● | ||||||||||
间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ||||||||||
智能感应式自动雨刮(雨量感应) | — | ● | ||||||||||
电动调节外后视镜+电加热除霜 | ● | ● | ||||||||||
电动折叠外后视镜(锁车自动折叠) | — | ● | ||||||||||
智能开闭式电动天窗(带防夹&语音控制开闭功能) | ● | ● | ||||||||||
双拼皮布运动座椅 | ● | ● | ||||||||||
主驾驶席座椅六向电动调节 | ● | ● | ||||||||||
副驾驶席座椅四向电动调节 | ● | ● | ||||||||||
后排座椅头枕高低调节(3头枕) | ● | ● | ||||||||||
全自动恒温空调 | ● | ● | ||||||||||
PM2.5自动净化系统 | ● | ● | ||||||||||
后排空调出风口 | ● | ● | ||||||||||
充电口盖氛围灯提示 | ● | ● | ||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
ABS+EBD+BA | ● | ● | ||||||||||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ||||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ||||||||||
AYC主动横摆控制系统 | ● | ● | ||||||||||
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ||||||||||
HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ||||||||||
精准倒车雷达+超广角可视倒车系统+动态引导线 | ● | ● | ||||||||||
全景4摄360°超清影像(3D环视) | — | ● | ||||||||||
TPMS智能胎压监测(间接式) | ● | ● | ||||||||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ||||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ||||||||||
前排双安全气囊(主副驾) | ● | ● | ||||||||||
前排侧安全气囊 | ● | ● | ||||||||||
前排侧安全气帘(左+右一体式) | — | ● | ||||||||||
前排预张紧限力式安全带 | ● | ● | ||||||||||
主副驾安全带未系提醒功能(提示音+提示灯) | ● | ● | ||||||||||
后排三点式安全带 | ● | ●(限力式) | ||||||||||
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置+后车门儿童安全锁 | ● | ● | ||||||||||
智能娱乐系统 | ||||||||||||
7英寸TFT炫彩液晶仪表屏 | ● | ● | ||||||||||
10.25英寸多媒体中控高清屏 | ● | ● | ||||||||||
10英寸空调触控屏 | ● | ● | ||||||||||
CarLife手机互联 | ● | ● | ||||||||||
智能车载蓝牙(音频、电话、音乐) | ● | ● | ||||||||||
环绕式高保真立体音响 | 6个 | 6个 | ||||||||||
前后排车载12V电源 | ● | ● | ||||||||||
快充USB接口(前排带多媒体扩展) | 3个 | 3个 | ||||||||||
智慧座舱 | ||||||||||||
WindLink4.0Pro人工智能车机系统 | ||||||||||||
智能交互 | ||||||||||||
智能卡片式UI交互应用 | ● | ● | ||||||||||
人工智能AI语音交互系统 | ● | ● | ||||||||||
千人千面(声纹识别登录个人账户) | ● | ● | ||||||||||
情景智能*(快速降温、一键温暖、停车模式、呵护宝宝、浪漫模式、雨雪模式、抽烟模式) | ● | ● | ||||||||||
智能提醒(天气及限行播报、生日及节日祝福) | ● | ● | ||||||||||
车辆控制 | ||||||||||||
智能语音车辆控制(车窗、天窗、空调、雨刮、大灯、360°超清全景影像、行李箱等) | ● | ● | ||||||||||
WindLink手机APP远程控制2.0(远程控制车门/车窗/空调/鸣笛/灯等) | ● | ● | ||||||||||
WindLink手机APP远程助理(行驶轨迹、车辆定位等) | ● | ● | ||||||||||
应用生态 | ||||||||||||
智能语音百度在线地图(地图数据分城市下载更新) | ● | ● | ||||||||||
导航出行组队、语音对讲、路书 | ● | ● | ||||||||||
酷我音乐(支持手机会员互通) | ● | ● | ||||||||||
喜马拉雅网络电台(支持手机会员互通) | ● | ● | ||||||||||
在线资讯系统(新闻、天气、百科、航旅纵横、携程等) | ● | ● | ||||||||||
个性化主题壁纸商城(在线下载更新、U盘/手机APP免费壁纸上传) | ● | ● | ||||||||||
车载流量 | ||||||||||||
全时4G高速在线流量 | ● | ● | ||||||||||
车载WIFI热点共享 | ● | ● | ||||||||||
在线升级 | ||||||||||||
终身免费OTA在线系统升级 | ● | ● | ||||||||||
L2+智能辅助驾驶系统 | ||||||||||||
ADAS | ||||||||||||
ACC-S&G带启停的自适应巡航 | 定速巡航(带记忆功能) | ● | ||||||||||
FCW防碰撞预警系统 | — | ● | ||||||||||
DBS动态制动增强系统 | — | ● | ||||||||||
AEB-P自动紧急制动-行人识别 | — | ● | ||||||||||
LDW车道偏离预警 | — | ● | ||||||||||
LKA车道保持辅助 | — | ● | ||||||||||
备注: |
立即预约
个人隐私政策